Showing the single result
Showing the single result
| Позиция | Club | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дунав | 17 | 15 | 2 | 0 | 47 |
| 2 | Фратрия | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
| 3 | Янтра | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 |
| 4 | Вихрен | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 5 | ЦСКА II | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 6 | Пирин (Благоевград) | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 7 | Локомотив (Горна Оряховица) | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 8 | Черноморец 1919 | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
| 9 | Миньор | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 10 | Етър | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 11 | Лудогорец II | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
| 12 | Спортист | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 13 | Хебър | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 14 | Марек | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 15 | Спартак (Плевен) | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 16 | Севлиево | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 17 | Беласица | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| 18 | Крумовград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
